Apartamento (piso) | Precio (€) | Superficie (m²) | Parking | |||
MíniMíni | MáxiMáxi | MíniMíni | MáxiMáxi | MíniMíni | MáxiMáxi | |
Estudio | 210 000 | 218 000 | 29 | 29 | - | - |
2 habitaciones | 322 000 | 324 000 | 42 | 45 | - | - |
3 habitaciones | 438 000 | 448 000 | 62 | 63 | - | - |
4 habitaciones | 577 000 | 694 000 | 83 | 95 | - | - |
5 habitaciones | - | - | - | - | - | - |
(+) 6 habitaciones | 1 010 000 | 1 010 000 | 125 | 125 | - | - |
Consumo de energía
No informado
Emisiones de gases de efecto invernadero
No informado
¿te gustaría confiar la venta de su propiedad?
Razón social : SELLIER PATRIMOINE | Oficina central registrada : 11 RUE DES FOSSES ST MARCEL 75015 PARIS France | RCS (Registro comercial) : ANTONY B 530484435 00017 | RCS juridique : B | Forma jurídica : SARL | EU VAT number : FR22530484435 |
Prefecture of issue of the professional card : CCIP Paris IDF | Capital : 10 000 € | Fund financial guarantee : COVEA RISK | Amount of financial assurance : 110 000 €
* : no informado